Kínverska og enska nafn veneers eru notuð almennt
Dec 28, 2018
Skildu eftir skilaboð
| Nei. | Kínverska nafnið | Enska nafnið |
| 1 | 波纹 花梨 | Bubinga Pommele |
| 2 | 胡桃木 | Walnut |
| 3 | 雀 眼 | Bridseye hlynur |
| 4 | 樱桃 | Kirsuber |
| 5 | 胡 桃树 榴 | Walnut Burl |
| 6 | 红桃 | Red Peach |
| 7 | 花梨 | Bubinga |
| 8 | 卷 纹 枫木 | Hrokkið hlynur |
| 9 | 沙比利 | Sapeli |
| 10 | 波纹 沙比利 | Sapeli Pommele |
| 11 | 红木 | Vanona |
| 12 | 有 影 红木 | Myndin Vavona |
| 13 | 有 影 花梨 | Myndin Bubinga |
| 14 | 紫檀 木 | Padouk |
| 15 | 白杨 | Poplar |
| 16 | 柚木 | Teak |
| 17 | 白 影 | Myndin Sycamore |
| 18 | 栓 木 树 榴 | White Ash Burl |
| 19 | 玫瑰 木 | Rosewood |
| 20 | 橡木 | Eik |
| 21 | 松木 | Pine |
| 22 | 榉 木 | Beyki |
| 23 | 橡木 树 榴 | Oak Burl |
| 24 | 白 橡 | White Oak |
| 25 | 桦木 | Birki |
| 26 | 黄金 木 | Goya |
| 27 | 桃花 蕊 | Mahogany |
| 28 | 红 橡 | Red Oak |
| 29 | 铁 刀 木 | Wenge |
| 30 | 黑檀 | Ebony |
| 31 | 金丝 柚 | gullna teak |

